新車的前一千公里或一千五百公里的行駛里程,稱為新車磨合期或走合期。在這段時間車子與零件磨合越好,愛車就會健康長壽,也會開得很順。 新車渡過一千公里磨合期後,建議回原廠保養檢查,主要工作是更換引擎機油及變速箱油,因為引擎及變速箱的運動機件在磨合之下,總會磨出一些金屬微粒,摻在潤滑油當中,如果不把髒油換掉,而駕駛人又恢復比較劇烈的開車動作,這些金屬屑粒就會像磨沙膏一樣加深對運動機件的磨損,進而影響引擎的壽命。
為什麼新車和大修後的車需要磨合呢?
汽車零件在加工過程中總會留下刀痕和磨痕,形成粗糙的表面,而幾何形狀的誤差加上允許的裝配公差,會使得零件組合時無法完全密合。因此新車或大修之後,必須利用一段時間磨去表面不平部分,形成光滑又耐磨的工作表面,同時讓相互運動機件之間能夠變得更緊密,使愛車逐步發揮出應有的性能和效率。
依照原廠所提供車主手冊中的「定期保養週期表」實施定期保養與車輛安全檢查,就能車輛的最佳使用狀態。
所謂的車輛嚴苛使用情形為:
◆引擎長時間怠速運轉、急煞車。
◆經常低速長距離行駛,或於冷天短距離行駛,或經常行駛於夜通擁塞路段且氣溫在32度以上。
◆經常滿載、有額外載重的情況。
◆長期於山區路段行駛,或經常行駛於不平、泥濘路段或多灰塵路段。
若經常處於上述任何一種嚴苛使用情形下,除依照「定期保養週期表」保養外,部份項目須依照「嚴苛使用保養項目及週期表」,縮短保養週期,實施更頻繁的保養維護。才能確保愛車健康,延長車輛使用壽命。
適用時機:新車1000公里之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項(新車保養檢查工資免費) (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計42項。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 機油芯更換後是否漏油檢查 | 4 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 6 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 |
7 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 | 8 | 水箱是否漏水檢查 |
9 | 水箱蓋鎖緊檢查 | 10 | 副水箱冷卻液位檢查 |
11 | 雨刷水液位檢查 | 12 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 |
13 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) | 14 | 底盤螺絲檢查(排氣管、橫拉桿、懸吊等) |
15 | 四輪胎壓檢查 | 16 | 備胎胎壓檢查 |
17 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 | 18 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
19 | 煞車踏板作動檢查 | 20 | 離合器踏板高度檢查* |
21 | 手煞車拉動行程檢查 | 22 | 儀錶板警示燈檢查 |
23 | 引擎轉速錶目視檢查 | 24 | 水溫、油量指示錶目視檢查 |
25 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) | 26 | 警告喇叭作動檢查 |
27 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) | 28 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 |
29 | 危險警告燈、方向燈檢查 | 30 | 前霧燈檢查* |
31 | 後霧燈檢查* | 32 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 |
33 | 後行李廂燈檢查 | 34 | 前雨刷馬達作動檢查 |
35 | 後雨刷馬達作動檢查* | 36 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 |
37 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* | 38 | 前雨刷噴嘴角度檢查 |
39 | 後雨刷噴嘴角度檢查* | 40 | 前雨刷片檢查 |
41 | 後雨刷片檢查* | 42 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每半年或每5000公里之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項 (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計50項。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 4 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 | 6 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 |
7 | 方向機漏油檢查 | 8 | 引擎冷卻液濃度檢查 |
9 | 水箱是否漏水檢查 | 10 | 水箱蓋鎖緊檢查 |
11 | 副水箱冷卻液位檢查 | 12 | 電瓶液面目視檢查 |
13 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 | 14 | 電瓶性能測試檢查 |
15 | 雨刷水液位檢查 | 16 | 空調濾芯*檢查、清潔 |
17 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 | 18 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) |
19 | 轉向連桿、球接頭檢查 | 20 | 驅動軸防塵套目視檢查 |
21 | 四輪胎壓檢查 | 22 | 備胎胎壓檢查 |
23 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 | 24 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
25 | 煞車踏板作動檢查 | 26 | 離合器踏板高度檢查* |
27 | 手煞車拉動行程檢查 | 28 | 前煞車來令厚度檢查 |
29 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 | 30 | 儀錶板警示燈檢查 |
31 | 引擎轉速錶目視檢查 | 32 | 水溫、油量指示錶目視檢查 |
33 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) | 34 | 警告喇叭作動檢查 |
35 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) | 36 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 |
37 | 危險警告燈、方向燈檢查 | 38 | 前霧燈檢查* |
39 | 後霧燈檢查* | 40 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 |
41 | 後行李廂燈檢查 | 42 | 前雨刷馬達作動檢查 |
43 | 後雨刷馬達作動檢查* | 44 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 |
45 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* | 46 | 前雨刷噴嘴角度檢查 |
47 | 後雨刷噴嘴角度檢查* | 48 | 前雨刷片檢查 |
49 | 後雨刷片檢查* | 50 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每半年或 1 / 3 / 5 / 7 / 9 等單數萬公里之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項 (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計62項 。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 機油芯更換後是否漏油檢查 | 4 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 6 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 |
7 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 | 8 | 方向機漏油檢查 |
9 | 引擎冷卻液濃度檢查 | 10 | 水箱是否漏水檢查 |
11 | 水箱蓋鎖緊檢查 | 12 | 副水箱冷卻液位檢查 |
13 | 電瓶液面目視檢查 | 14 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 |
15 | 電瓶性能測試檢查 | 16 | 雨刷水液位檢查 |
17 | 空氣濾清器芯檢查、清潔 | 18 | 空調濾芯*檢查、清潔 |
19 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 | 20 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) |
21 | 轉向連桿、球接頭檢查 | 22 | 驅動軸防塵套目視檢查 |
23 | 四輪胎壓檢查 | 24 | 備胎胎壓檢查 |
25 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 | 26 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
27 | 煞車踏板作動檢查 | 28 | 離合器踏板高度檢查* |
29 | 手煞車拉動行程檢查 | 30 | 前煞車來令厚度檢查 |
31 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 | 32 | 儀錶板警示燈檢查 |
33 | 引擎轉速錶目視檢查 | 34 | 水溫、油量指示錶目視檢查 |
35 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) | 36 | 警告喇叭作動檢查 |
37 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) | 38 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 |
39 | 危險警告燈、方向燈檢查 | 40 | 前霧燈檢查* |
41 | 後霧燈檢查* | 42 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 |
43 | 後行李廂燈檢查 | 44 | 前雨刷馬達作動檢查 |
45 | 後雨刷馬達作動檢查* | 46 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 |
47 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* | 48 | 前雨刷噴嘴角度檢查 |
49 | 後雨刷噴嘴角度檢查* | 50 | 前雨刷片檢查 |
51 | 後雨刷片檢查* | 52 | 中控鎖開關作動檢查* |
53 | 電動後視鏡摺疊功能檢查* | 54 | 電動窗、天窗主開關作動功能檢查* |
55 | 電動窗副開關作動檢查* | 56 | 四門手動窗作動檢查* |
57 | 前座安全帶拉動及指示燈測試檢查 | 58 | 車門開啟/關閉功能檢查 |
59 | 引擎蓋上鎖功能檢查 | 60 | 行李箱蓋上鎖功能檢查 |
61 | 加油蓋檢查 | 62 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每半年或每5000公里之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項 (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計50項。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 4 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 | 6 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 |
7 | 方向機漏油檢查 | 8 | 引擎冷卻液濃度檢查 |
9 | 水箱是否漏水檢查 | 10 | 水箱蓋鎖緊檢查 |
11 | 副水箱冷卻液位檢查 | 12 | 電瓶液面目視檢查 |
13 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 | 14 | 電瓶性能測試檢查 |
15 | 雨刷水液位檢查 | 16 | 空調濾芯*檢查、清潔 |
17 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 | 18 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) |
19 | 轉向連桿、球接頭檢查 | 20 | 驅動軸防塵套目視檢查 |
21 | 四輪胎壓檢查 | 22 | 備胎胎壓檢查 |
23 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 | 24 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
25 | 煞車踏板作動檢查 | 26 | 離合器踏板高度檢查* |
27 | 手煞車拉動行程檢查 | 28 | 前煞車來令厚度檢查 |
29 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 | 30 | 儀錶板警示燈檢查 |
31 | 引擎轉速錶目視檢查 | 32 | 水溫、油量指示錶目視檢查 |
33 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) | 34 | 警告喇叭作動檢查 |
35 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) | 36 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 |
37 | 危險警告燈、方向燈檢查 | 38 | 前霧燈檢查* |
39 | 後霧燈檢查* | 40 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 |
41 | 後行李廂燈檢查 | 42 | 前雨刷馬達作動檢查 |
43 | 後雨刷馬達作動檢查* | 44 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 |
45 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* | 46 | 前雨刷噴嘴角度檢查 |
47 | 後雨刷噴嘴角度檢查* | 48 | 前雨刷片檢查 |
49 | 後雨刷片檢查* | 50 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每一年或 2 / 6 / 10 等雙數萬公里,不含4萬公里倍數里程之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項 (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計82項。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 機油芯更換後是否漏油檢查 | 4 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 6 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 |
7 | 煞車軟管是否漏油目視檢查 | 8 | 煞車油管固定狀況檢查 |
9 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 | 10 | 方向機漏油檢查 |
11 | 引擎冷卻液濃度檢查 | 12 | 水箱是否漏水檢查 |
13 | 水箱蓋鎖緊檢查 | 14 | 副水箱冷卻液位檢查 |
15 | 冷卻系統軟管接頭檢查(第4、8萬公里檢查,之後每隔2萬公里檢查) | 16 | 電瓶液面目視檢查 |
17 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 | 18 | 電瓶性能測試檢查 |
19 | 雨刷水液位檢查 | 20 | 空氣濾清器芯檢查、清潔 |
21 | 空調濾芯*檢查、清潔 | 22 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 |
23 | 曲軸箱通氣閥、廢氣再循環系統檢查(第8萬公里檢查,之後每隔2萬公里檢查) | 24 | 發電機後端真空軟管檢查(柴油車) |
25 | 汽門間隙檢查(免調整式除外) | 26 | 燃油管和連接情形檢查(4、8萬之後每隔2萬) |
27 | 排氣管、觸媒轉換器接頭檢查 | 28 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) |
29 | 前輪軸承游隙檢查(每隔6萬公里) | 30 | 底盤螺絲檢查(排氣管、橫拉桿、懸吊等) |
31 | 底盤球接頭搖動測試檢查、潤滑* | 32 | 轉向連桿、球接頭檢查 |
33 | 驅動軸防塵套目視檢查 | 34 | 前懸吊有無損傷或鬆動檢查 |
35 | 後懸吊有無損傷或鬆動檢查 | 36 | 四輪胎壓檢查 |
37 | 備胎胎壓檢查 | 38 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 |
39 | 四輪平衡(另收平衡費用) | 40 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
41 | 四輪換位 | 42 | 煞車踏板作動檢查 |
43 | 離合器踏板高度檢查* | 44 | 手煞車拉動行程檢查 |
45 | 前煞車來令厚度檢查 | 46 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 |
47 | 後煞車碟盤(鼓)磨損檢查 | 48 | 後煞車來令片檢查 |
49 | 儀錶板警示燈檢查 | 50 | 引擎轉速錶目視檢查 |
51 | 水溫、油量指示錶目視檢查 | 52 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) |
53 | 警告喇叭作動檢查 | 54 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) |
55 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 | 56 | 危險警告燈、方向燈檢查 |
57 | 前霧燈檢查* | 58 | 後霧燈檢查* |
59 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 | 60 | 後行李廂燈檢查 |
61 | 前雨刷馬達作動檢查 | 62 | 後雨刷馬達作動檢查* |
63 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 | 64 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* |
65 | 前雨刷噴嘴角度檢查 | 66 | 後雨刷噴嘴角度檢查* |
67 | 前雨刷片檢查 | 68 | 後雨刷片檢查* |
69 | 空調開關、風向、風量、位置檢查及除霧器作動檢查 | 70 | 中控鎖開關作動檢查* |
71 | 電動後視鏡摺疊功能檢查* | 72 | 電動窗、天窗主開關作動功能檢查* |
73 | 電動窗副開關作動檢查* | 74 | 四門手動窗作動檢查* |
75 | 前座安全帶拉動及指示燈測試檢查 | 76 | 車門開啟/關閉功能檢查 |
77 | 引擎蓋上鎖功能檢查 | 78 | 行李箱蓋上鎖功能檢查 |
79 | 加油蓋檢查 | 80 | 排廢氣目視檢查 |
81 | MUT-3綜合檢測電腦檢查(含怠速、正時..) | 82 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每半年或每5000公里之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項 (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計50項。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 4 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 | 6 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 |
7 | 方向機漏油檢查 | 8 | 引擎冷卻液濃度檢查 |
9 | 水箱是否漏水檢查 | 10 | 水箱蓋鎖緊檢查 |
11 | 副水箱冷卻液位檢查 | 12 | 電瓶液面目視檢查 |
13 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 | 14 | 電瓶性能測試檢查 |
15 | 雨刷水液位檢查 | 16 | 空調濾芯*檢查、清潔 |
17 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 | 18 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) |
19 | 轉向連桿、球接頭檢查 | 20 | 驅動軸防塵套目視檢查 |
21 | 四輪胎壓檢查 | 22 | 備胎胎壓檢查 |
23 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 | 24 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
25 | 煞車踏板作動檢查 | 26 | 離合器踏板高度檢查* |
27 | 手煞車拉動行程檢查 | 28 | 前煞車來令厚度檢查 |
29 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 | 30 | 儀錶板警示燈檢查 |
31 | 引擎轉速錶目視檢查 | 32 | 水溫、油量指示錶目視檢查 |
33 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) | 34 | 警告喇叭作動檢查 |
35 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) | 36 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 |
37 | 危險警告燈、方向燈檢查 | 38 | 前霧燈檢查* |
39 | 後霧燈檢查* | 40 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 |
41 | 後行李廂燈檢查 | 42 | 前雨刷馬達作動檢查 |
43 | 後雨刷馬達作動檢查* | 44 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 |
45 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* | 46 | 前雨刷噴嘴角度檢查 |
47 | 後雨刷噴嘴角度檢查* | 48 | 前雨刷片檢查 |
49 | 後雨刷片檢查* | 50 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每半年或 1 / 3 / 5 / 7 / 9 等單數萬公里之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項 (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計62項 。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 機油芯更換後是否漏油檢查 | 4 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 6 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 |
7 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 | 8 | 方向機漏油檢查 |
9 | 引擎冷卻液濃度檢查 | 10 | 水箱是否漏水檢查 |
11 | 水箱蓋鎖緊檢查 | 12 | 副水箱冷卻液位檢查 |
13 | 電瓶液面目視檢查 | 14 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 |
15 | 電瓶性能測試檢查 | 16 | 雨刷水液位檢查 |
17 | 空氣濾清器芯檢查、清潔 | 18 | 空調濾芯*檢查、清潔 |
19 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 | 20 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) |
21 | 轉向連桿、球接頭檢查 | 22 | 驅動軸防塵套目視檢查 |
23 | 四輪胎壓檢查 | 24 | 備胎胎壓檢查 |
25 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 | 26 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
27 | 煞車踏板作動檢查 | 28 | 離合器踏板高度檢查* |
29 | 手煞車拉動行程檢查 | 30 | 前煞車來令厚度檢查 |
31 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 | 32 | 儀錶板警示燈檢查 |
33 | 引擎轉速錶目視檢查 | 34 | 水溫、油量指示錶目視檢查 |
35 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) | 36 | 警告喇叭作動檢查 |
37 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) | 38 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 |
39 | 危險警告燈、方向燈檢查 | 40 | 前霧燈檢查* |
41 | 後霧燈檢查* | 42 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 |
43 | 後行李廂燈檢查 | 44 | 前雨刷馬達作動檢查 |
45 | 後雨刷馬達作動檢查* | 46 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 |
47 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* | 48 | 前雨刷噴嘴角度檢查 |
49 | 後雨刷噴嘴角度檢查* | 50 | 前雨刷片檢查 |
51 | 後雨刷片檢查* | 52 | 中控鎖開關作動檢查* |
53 | 電動後視鏡摺疊功能檢查* | 54 | 電動窗、天窗主開關作動功能檢查* |
55 | 電動窗副開關作動檢查* | 56 | 四門手動窗作動檢查* |
57 | 前座安全帶拉動及指示燈測試檢查 | 58 | 車門開啟/關閉功能檢查 |
59 | 引擎蓋上鎖功能檢查 | 60 | 行李箱蓋上鎖功能檢查 |
61 | 加油蓋檢查 | 62 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每半年或每5000公里之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞螺絲及墊片等4項 (D、E、F套餐增加油精更換)。
檢查項目:引擎、電系、底盤、車身等系統,合計50項。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 4 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 | 6 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 |
7 | 方向機漏油檢查 | 8 | 引擎冷卻液濃度檢查 |
9 | 水箱是否漏水檢查 | 10 | 水箱蓋鎖緊檢查 |
11 | 副水箱冷卻液位檢查 | 12 | 電瓶液面目視檢查 |
13 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 | 14 | 電瓶性能測試檢查 |
15 | 雨刷水液位檢查 | 16 | 空調濾芯*檢查、清潔 |
17 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 | 18 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) |
19 | 轉向連桿、球接頭檢查 | 20 | 驅動軸防塵套目視檢查 |
21 | 四輪胎壓檢查 | 22 | 備胎胎壓檢查 |
23 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 | 24 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
25 | 煞車踏板作動檢查 | 26 | 離合器踏板高度檢查* |
27 | 手煞車拉動行程檢查 | 28 | 前煞車來令厚度檢查 |
29 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 | 30 | 儀錶板警示燈檢查 |
31 | 引擎轉速錶目視檢查 | 32 | 水溫、油量指示錶目視檢查 |
33 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) | 34 | 警告喇叭作動檢查 |
35 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) | 36 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 |
37 | 危險警告燈、方向燈檢查 | 38 | 前霧燈檢查* |
39 | 後霧燈檢查* | 40 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 |
41 | 後行李廂燈檢查 | 42 | 前雨刷馬達作動檢查 |
43 | 後雨刷馬達作動檢查* | 44 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 |
45 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* | 46 | 前雨刷噴嘴角度檢查 |
47 | 後雨刷噴嘴角度檢查* | 48 | 前雨刷片檢查 |
49 | 後雨刷片檢查* | 50 | 車外清潔(洗車) |
注意事項:
1.「*」表示依車型配備而定。
2.本檢查表適用3.5噸以下(不含)車型,週期性更換建議項目僅供參考,因車型、年型不同而稍有差異,請以車主使用手冊為主。
適用時機:每兩年或 4 / 8 等每 4 萬公里之倍數之定保使用。
更換項目:機油、機油濾清器、放油塞墊片及螺絲、空氣濾清器芯、長效水箱精、煞車油等7項
檢查項目:車身、底盤、引擎、電系等系統,合計 82 項。
1 | 機油液面高度、油質檢查 | 2 | 機油放油塞是否漏油檢查 |
---|---|---|---|
3 | 機油芯更換後是否漏油檢查 | 4 | 自動變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 |
5 | 手排變速箱油液面高度、油質及是否漏油檢查 | 6 | 煞車油/離合器油*液面高度、油質檢查 |
7 | 煞車軟管是否漏油目視檢查 | 8 | 煞車油管固定狀況檢查 |
9 | 動力轉向油液面高度、油質及洩漏檢查 | 10 | 方向機漏油檢查 |
11 | 引擎冷卻液濃度檢查 | 12 | 水箱是否漏水檢查 |
13 | 水箱蓋鎖緊檢查 | 14 | 副水箱冷卻液位檢查 |
15 | 冷卻系統軟管接頭檢查(第4、8萬公里檢查,之後每隔2萬公里檢查) | 16 | 電瓶液面目視檢查 |
17 | 電瓶栓頭固定狀況檢查 | 18 | 電瓶性能測試檢查 |
19 | 雨刷水液位檢查 | 20 | 空氣濾清器芯檢查、清潔 |
21 | 空調濾芯*檢查、清潔 | 22 | 動力方向盤、發電機及冷氣機皮帶之張力與磨損檢查 |
23 | 曲軸箱通氣閥、廢氣再循環系統檢查(第8萬公里檢查,之後每隔2萬公里檢查) | 24 | 發電機後端真空軟管檢查(柴油車) |
25 | 進氣軟管及渦輪增壓器油管檢查(渦輪增壓車) | 26 | 汽門間隙檢查(免調整式除外) |
27 | 燃油管和連接情形檢查(4、8萬之後每隔2萬) | 28 | 排氣管、觸媒轉換器接頭檢查 |
29 | 前後軸齒輪油漏油檢查*(確認有漏油時再檢查油量) | 30 | 底盤螺絲檢查(排氣管、橫拉桿、懸吊等) |
31 | 底盤球接頭搖動測試檢查、潤滑* | 32 | 轉向連桿、球接頭檢查 |
33 | 驅動軸防塵套目視檢查 | 34 | 前懸吊有無損傷或鬆動檢查 |
35 | 後懸吊有無損傷或鬆動檢查 | 36 | 四輪胎壓檢查 |
37 | 備胎胎壓檢查 | 38 | 四輪胎紋、胎面及胎壁檢查 |
39 | 四輪平衡(另收平衡費用) | 40 | 四輪螺栓鎖緊檢查 |
41 | 四輪換位 | 42 | 煞車踏板作動檢查 |
43 | 離合器踏板高度檢查* | 44 | 手煞車拉動行程檢查 |
45 | 前煞車來令厚度檢查 | 46 | 前煞車碟盤(鼓)檢查 |
47 | 後煞車碟盤(鼓)磨損檢查 | 48 | 後煞車來令片檢查 |
49 | 儀錶板警示燈檢查 | 50 | 引擎轉速錶目視檢查 |
51 | 水溫、油量指示錶目視檢查 | 52 | 儀錶燈光檢查(亮度調整) |
53 | 警告喇叭作動檢查 | 54 | 車內燈光檢查(室內燈/閱讀燈/腳燈...) |
55 | 頭燈(近/遠光)、小燈作動檢查 | 56 | 危險警告燈、方向燈檢查 |
57 | 前霧燈檢查* | 58 | 後霧燈檢查* |
59 | 煞車燈、尾燈、倒車燈、牌照燈檢查 | 60 | 後行李廂燈檢查 |
61 | 前雨刷馬達作動檢查 | 62 | 後雨刷馬達作動檢查* |
63 | 前雨刷噴水馬達作動檢查 | 64 | 後雨刷噴水馬達作動檢查* |
65 | 前雨刷噴嘴角度檢查 | 66 | 後雨刷噴嘴角度檢查* |
67 | 前雨刷片檢查 | 68 | 後雨刷片檢查* |
