確認送出
以高解析度與流暢動畫呈現細膩介面質感,並支援駕駛模式切換顯示,打造更具旗艦感的操駕視覺體驗。
搭配高對比配色,可視性更佳,並搭載Wireless Apple CarPlay and Wireless Android Auto
將關鍵行車資訊清晰投射於前擋風玻璃,讓駕駛視線更專注。
支援環保且具經濟效益的駕駛取向。
廣泛對應各種路面環境,均衡發揮車輛性能與節能表現。
提高油門反應、後輪驅動力分配並強化轉向回饋,蜿蜒道路也能敏捷穿梭。
面對碎石路、未鋪裝道路能快速通過,穩定車身動態。
即使在雪地等濕滑路面,能提供良好穩定性,提升駕駛安心感。
最佳化泥濘與深雪路況下的油門反應與牽引力,提升穿越與脫困能力。
導入 ALH 智慧頭燈組,有效提升夜間照明效果與行車安全。
透過 4 具鏡頭呈現 360度 環景影像輔助停車操作,當偵測到移動物體時系統也能給予提醒。
透過車尾攝影機即時顯示後方影像,強化車後視野,撥動中央撥桿即可切換電子影像與傳統後視鏡模式。
全車系標配 7 具 SRS 環艙氣囊,涵蓋雙前座、駕駛膝部、雙前座側邊、車側簾幕式等位置,全方位提升行車安全。
可於碰撞時分散並吸收衝擊能量,提升車內乘員防護。
提升車室採光與通透感。
低調裡藏著講究
前座配備通風、加熱、電動腰靠與按摩功能,貼合每一種身形、照顧每一段旅程。
駕駛、副駕駛、後座乘客空調溫度皆能獨立調整,貼心無微不至。
寬裕軸距搭配 5+2座位靈活配置,滿足臨時多人乘坐與行李裝載需求,出行更從容便利。
寬裕軸距搭配 5+2座位靈活配置,滿足臨時多人乘坐與行李裝載需求,出行更從容便利。
寬裕軸距搭配 5+2座位靈活配置,滿足臨時多人乘坐與行李裝載需求,出行更從容便利。
雙手提滿大包小包時,也能透過腳尖輕輕感應,即可開啟或關閉尾門。
寒冷天氣中快速溫暖雙手,讓駕駛維持舒適握感。
有效阻隔陽光直射與眩光,提升乘坐舒適度。
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
|
規格
| 價格 | |||
| 乘坐人數 | |||
| 車長 (mm) | |||
| 車寬 (mm) | |||
| 車高 (mm) | |||
| 軸距 (mm) | |||
| 迴轉半徑 (M) | |||
| 引擎型式 | |||
| 排氣量 (c.c.) | |||
| 最大馬力 (ps [kw] / rpm) | |||
| 最大扭力 (kgm [Nm] / rpm) | |||
| 變速系統 | |||
| 轉向系統 | |||
| 傳動方式 | |||
| 懸吊系統(前/後) | |||
| 煞車系統 | |||
| 輪胎尺寸 | |||
| 油箱容量 |
主動安全
| ACC主動車距控制巡航系統 | |||
| LKA車道維持輔助系統 | |||
| TJA交通壅塞輔助系統 | |||
| FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能 | |||
| LDP車道偏移輔助系統 | |||
| LDW車道偏移警示系統 | |||
| TSR交通號誌識別 | |||
| DAA駕駛注意力警示系統 | |||
| RAEB倒車自動緊急煞車系統 | |||
| ABSA主動盲點輔助 | |||
| BSW盲區偵測警示 | |||
| RCTA後方車流警示 | |||
| LCA車道變換輔助 | |||
| AHB智慧型遠光燈系統 | |||
| ABS防鎖死煞車系統 | |||
| ASC車身動態穩定系統 | |||
| AYC主動式彎道動態控制系統 | |||
| EBD電子煞車力分配系統 | |||
| ESS緊急煞車警示系統 | |||
| BOS煞車優先系統 | |||
| HSA斜坡起步輔助 | |||
| HDC陡坡緩降控制 | |||
| 停車輔助雷達 (前後4眼式) | |||
| 倒車顯影鏡頭 | |||
| MAM環景攝影 (含MOD物體偵測) | |||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | |||
| CHL安全護送照明系統 | |||
| WELCOME LIGHT 便利尋車系統 | |||
| TPMS無線胎壓偵測系統 |
被動安全
| 7 SRS 環艙氣囊 (雙前座、駕駛膝部、雙前座側邊、雙車側簾幕式) | |||
| RISE高剛性車體 | |||
| 安全帶自動預縮功能 (雙前座/第二排左右後座) | |||
| 安全帶提醒 | |||
| ISO-FIX 兒童安全座椅固定機構 | |||
| 兒童安全鎖 | |||
| 晶片防盜系統 |
外觀
| 18吋六幅式雙色切削輪圈 | |||
| 20吋六幅式雙色切削輪圈 | |||
| LED頭燈 (附手動水平調整) | |||
| ALH智慧頭燈 (附自動水平調整) | |||
| LED方向燈 | |||
| LED日間行車燈 | |||
| LED前霧燈 | |||
| LED燻黑尾燈組 (尾燈/後方向燈/煞車燈/倒車燈) | |||
| LED後霧燈 | |||
| Dynamic Shield 鍍鉻飾條 | |||
| 鍍鉻窗框飾條 | |||
| 車側電動摺疊後視鏡 (含方向燈、電熱除霧) | |||
| 車身前後下飾板、側裙 | |||
| 前後下護板 | |||
| 電動尾門(腳踢感應/高度可調記憶/關門連動全車上鎖) | |||
| 前擋雨滴感應雨刷 | |||
| 倒車後擋雨刷連動 | |||
| 全景玻璃天窗 | |||
| 四門防夾電動窗 (一鍵升降) | |||
| 車頂行李架 | |||
| 鯊魚鰭天線 | |||
| 後擾流尾翼 (含第三煞車燈) |
內裝
| 智慧感應鑰匙 | |||
| Push Start智慧觸控啟動系統 | |||
| 鋁合金踏板 | |||
| 速度感應車門鎖 | |||
| 真皮方向盤 (四幅式,含加熱功能) | |||
| 換檔撥片 | |||
| 駕駛模式旋鈕 (TARMAC / GRAVEL / SNOW / NORMAL / ECO) | |||
| 真皮包覆電子線傳排檔桿 | |||
| AUTO HOLD 電子手煞車 | |||
| LED室內燈 (化妝燈 / 閱讀燈 / 行李箱燈) | |||
| 前門飾板氛圍燈 | |||
| 雙前座遮陽板(含化妝鏡/票夾) | |||
| 無邊框車內後視鏡 (自動防眩) | |||
| 無邊框電子車內後視鏡 (自動防眩) | |||
| 後座遮陽簾 | |||
| 車內杯架 | |||
| 後行李箱多功能掛勾 (共4組) | |||
| USB Type C 充電孔 | |||
| 手機無線充電座 | |||
| 12V插孔 |
座椅
| 座椅材質 | |||
| 駕駛座電動座椅(8向電調+電動腰靠) | |||
| 副駕駛座電動座椅(8向電調+電動腰靠) | |||
| 雙前座加熱/通風/按摩功能 | |||
| 雙前座椅椅背地圖袋/手機置物袋 | |||
| 第二排椅背角度可調 | |||
| 第二排中央扶手附杯架 / 4:2:4分離一鍵傾倒 | |||
| 第三排椅 (平整化收折) / 第二排可滑移 |
空調/影音
| 三區恆溫空調 | |||
| 後座空調出風口 (含溫度調整) | |||
| 車室空氣濾淨系統 (含花粉過濾) | |||
| 12.3吋數位儀錶 | |||
| 12.3吋觸控顯示幕 | |||
| HUD全彩投射式抬頭顯示器 | |||
| 無線 Apple CarPlay & Android Auto | |||
| Dynamic Sound Yamaha Premium (8具揚聲器) |
能源效率
| 年耗油量 (L) | |||
| 測試值 (KM/L) | |||
| 能源效率等級 |