確認送出
中藍(BB)
精湛藍(JO)
晶釉白(WH)
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
|
|
規格尺寸
| 價格 | ||||
| 乘員數 | ||||
| 全長(mm) | ||||
| 全寬(mm) | ||||
| 全高(mm) | ||||
| 軸距(mm) | ||||
| 貨台長(mm) | ||||
| 貨台寬(mm) | ||||
| 總重(kg) | ||||
| 空車重(kg) | ||||
| 載重(kg) | ||||
| 最小迴轉半徑(M) | ||||
| 油箱容量(L) |
引擎動力
| 引擎形式 | ||||
| 排氣量(c.c.) | ||||
| 缸徑 x 衝程(mm) | ||||
| 壓縮比 | ||||
| 適用燃油 | ||||
| 馬力PS[kW]/rpm | ||||
| 扭力kgf.m[N.m]/rpm |
系統結構
| 變速系統 | ||||
| 變速箱齒輪比 1檔 | ||||
| 2檔 | ||||
| 3檔 | ||||
| 4檔 | ||||
| 5檔 | ||||
| 6檔 | ||||
| R檔 | ||||
| 最終傳動比 | ||||
| 傳動方式 | ||||
| 前懸吊系統 | ||||
| 後懸吊系統 | ||||
| 煞車型式 | ||||
| 輪胎 |
安全
| ABS防鎖定煞車系統/EBD電子煞車力分配系統/ | ||||
| HBA煞車輔助系統/ARP主動式防止傾覆系統/ | ||||
| ESS緊急煞車警示系統/RAB預警煞車系統/BOS煞車優先系統 | ||||
| ASC車身動態穩定系統/TCL循跡防滑控制系統 | ||||
| HSA陡坡起步輔助系統 | ||||
| TPMS無線胎壓偵測系統 | ||||
| 雙前座SRS氣囊 | ||||
| 霧燈(前/後) | ||||
| DRL日行燈 | ||||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | ||||
| 頭燈手動水平調整 | ||||
| 間歇性前雨刷 | ||||
| 遙控中控門鎖 | ||||
| 車門防撞鋼樑 | ||||
| 前座兩側ELR三點式安全帶 |
外觀
| 前保險桿 | ||||
| 大型蜂巢式進氣護罩 | ||||
| 潛望式高亮度霧燈 | ||||
| 工具箱 | ||||
| 車側貼紙 |
內裝
| 多功能方向盤(音響控制/定速) | ||||
| 高低可調動力方向盤 | ||||
| 多功能行車資訊顯示幕 | ||||
| 電動窗 | ||||
| 中座椅背置物盒 | ||||
| 置杯架 |
座椅
| 座椅材質 | ||||
| 駕駛座椅前後滑動 | ||||
| 駕駛座角度可調 |
空調音響
| 冷暖空調 | ||||
| 藍芽音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ||||
| USB接頭 | ||||
| 音響喇叭數 |
能源效率
| 年油耗量 (註1) L | ||||
| 測試值 (註2) km/L | ||||
| 能源效率等級 |
請問這台車是要買給誰使用
這台車是
個人資料的蒐集、處理、利用
中華汽車網站所取得的個人資料,都僅供網站原來所說明的使用目的和範圍,除非事先說明、或依照相關法律規定,否則中華汽車不會將資料提供給第三人、或移作其他目的使用。
送出資料
姓 名
連絡電話
試乘車款
試乘地點
送出資料