確認送出
(椅布材質以實車為主)
冰鑽銀(KS)
晶釉白(WH)
精湛藍(JO)
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
規格尺寸
| 乘員數(人) | ||
| 全長/全寬/全高(mm) | ||
| 後車廂內長/內寬/內高(mm) | ||
| 軸距(mm) | ||
| 總重(kg) | ||
| 空車重(kg) | ||
| 載重(kg) | ||
| 最小迴轉半徑(M) | ||
| 油箱容量(L) |
引擎動力
| 引擎形式 | ||
| 排氣量(c.c.) | ||
| 缸徑 x 衝程(mm) | ||
| 壓縮比 | ||
| 適用燃油 | ||
| 最大馬力(ps/rpm) | ||
| 最大扭力(kgf∙m/rpm) |
系統結構
| 變速系統 | ||
| 齒輪比 1檔 | ||
| 2檔 | ||
| 3檔 | ||
| 4檔 | ||
| 5檔 | ||
| 6檔 | ||
| R檔 | ||
| 最終傳動比 | ||
| 傳動方式 | ||
| 前懸吊系統 | ||
| 後懸吊系統 | ||
| 煞車型式 | ||
| 輪胎 |
安全
| ABS防鎖定煞車系統 | ||
| EBD電子煞車力分配系統 | ||
| HBA煞車輔助系統 | ||
| ARP主動式防止傾覆系統 | ||
| ESS緊急煞車警示系統 | ||
| RAB預警煞車系統 | ||
| BOS煞車優先系統 | ||
| ASC車身動態穩定系統 | ||
| TCL循跡防滑控制系統 | ||
| HSA陡坡起步輔助系統 | ||
| TPMS無線胎壓偵測系統 | ||
| 盲區偵測警示系統(BSW+RCTA) | ||
| 霧燈(前/後) | ||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | ||
| DRL日行燈 | ||
| 頭燈手動水平調整 | ||
| 第三煞車燈 | ||
| 間歇性前雨刷 | ||
| 後窗雨刷 | ||
| 後窗除霧線 | ||
| 遙控中控門鎖 | ||
| 中門兒童安全鎖 | ||
| 雙前座SRS氣囊 | ||
| 前/中門防撞鋼樑 | ||
| 倒車雷達(2顆) | ||
| 車側後視鏡鏡面電動調整 | ||
| 雙前座ELR三點式安全帶 | ||
| 後座三點式安全帶(二排椅/三排椅) | ||
| ISO-FIX兒童安全座椅固定機構 |
外觀
| 大型蜂巢式進氣護罩 | ||
| 潛望式高亮度霧燈 | ||
| 車名立體浮雕尾門飾板 | ||
| 車側貼紙 | ||
| 大型化前保險桿 |
內裝
| 高低可調動力方向盤 | ||
| 多功能方向盤(音響控制/定速) | ||
| 多功能行車資訊顯示幕 | ||
| 前座中央扶手附置物盒及置杯架 | ||
| 三排椅中央扶手附置杯架 | ||
| 地毯材質 |
座椅
| 座椅材質 | ||
| 駕駛座護腰器 | ||
| 前座椅 前後滑動 | ||
| 前座椅 椅背傾斜調整 | ||
| 前座椅 椅背地圖袋 | ||
| 二排椅 前後滑動 | ||
| 二排椅 椅背傾斜調整 | ||
| 三排椅 中扶手 | ||
| 三排椅 可後傾∕前翻摺疊 |
空調音響
| 冷暖空調 | ||
| 前後獨立空調 | ||
| 藍芽音響主機(支援MP3/WMA讀取) | ||
| USB接頭 | ||
| 音響喇叭數 |
能源效率
| 年耗油量(註1) (L) | ||
| 測試值 (km/L)(註2) | ||
| 能源效率等級(註3) |