確認送出
嬰兒車、寶寶用品放得下,當然重要。
但每天抱著寶寶上下車,東西好不好拿?安全座椅裝好後,後座還舒不舒服?
把一家人都安頓好固然重要,但坐上駕駛座的她,開起來舒不舒服,也一樣重要。
這些感受,光看車子的空間有多大,不一定知道。
真的開進日常,才會發現空間好不好用。而每天握著方向盤的她,也更清楚自己喜歡什麼樣的駕駛感受。
開了大半年、跑了一萬公里,XFORCE 哪些地方讓她越開越喜歡?
點開影片,一起聽聽她怎麼說。
對喜歡拍照的兩個人來說,好不好看,從來不是「差不多就好」。
構圖、線條、比例,總有些細節會讓他們多看一眼。
選第一台一起買的車,也想找一台讓彼此一眼就喜歡的。
XFORCE 的車身線條吸引了他們。後來,兩人還特地把車烤成紅色,親自取名「緋焰」。假日帶著相機和攝影器材出發,還沒抵達想拍的地方,他們就已經享受起開著它在路上的時光。到了目的地,「緋焰」也常常成為鏡頭裡的風景。
外型是第一眼的心動,真正開進生活後,XFORCE 哪些地方讓這對攝影夫妻越來越喜歡?聽聽他們怎麼說。
冰魄藍 ( JW00 )
冰魄藍+黑車頂 ( JWDA )
夜暮灰 ( EW00 )
雪霧白 ( WL00 )
雪霧白+黑車頂 ( WLDA )
曜影黑 ( DA00 )
開啟所有內容
收合所有內容
|
|
|
|
規格尺寸
| 價格 | |||
| 全長(mm) | |||
| 全寬(mm) | |||
| 全高(mm) | |||
| 軸距 (mm) | |||
| 最小迴轉半徑 (m) |
引擎動力
| 引擎型式 | |||
| 排氣量(c.c.) | |||
| 最大馬力 (PS〔kW〕/rpm) | |||
| 最大扭力 (kgf‧m〔N‧m〕/rpm) |
系統結構
| 變速箱系統 | |||
| 轉向系統 | |||
| 傳動方式 | |||
| 懸吊系統(前/後) | |||
| 煞車型式 | |||
| 輪胎尺寸 |
主動安全
| ACC主動車距控制巡航系統 | |||
| FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能 | |||
| LKA車道維持輔助系統 | |||
| LDP車道偏移輔助系統 | |||
| LDW車道偏移警示系統 | |||
| LCDN前車駛離警示 | |||
| TSR交通號誌識別(含智能限速輔助) | |||
| ELK緊急車道保持系統 | |||
| ASC車身動態穩定系統 | |||
| TCL循跡防滑控制系統 | |||
| HSA陡坡起步輔助系統 | |||
| ABS防鎖定煞車系統 | |||
| BAS煞車力輔助系統 | |||
| EBD電子煞車力分配系統 | |||
| ESS緊急煞車警示系統 | |||
| AHB智慧型遠光燈系統 | |||
| BSW盲區偵測警示 | |||
| LCA車道變換輔助 | |||
| RCTA後方交通警示 | |||
| 光感應自動啟閉頭尾燈 | |||
| 雨滴感應雨刷 | |||
| CHL安全護送照明系統 | |||
| WELCOME LIGHT 便利尋車系統 | |||
| 倒車雷達(四眼式) | |||
| 倒車攝影鏡頭 | |||
| TPMS無線胎壓偵測系統 |
被動安全
| 雙前座SRS氣囊 | |||
| 雙前座側邊SRS氣囊 | |||
| 雙車側簾幕式SRS氣簾 | |||
| 安全帶自動預縮功能(雙前座) | |||
| 全車三點式安全帶 | |||
| ISO-FIX 兒童安全座椅固定機構 |
外觀
| LED頭燈(附手動水平調整) | |||
| LED日間行車燈 | |||
| LED尾燈 | |||
| LED鑽帶方向燈 | |||
| 車側電動摺疊後視鏡 | |||
| 鋁合金雙色輪圈 | |||
| 鯊魚鰭天線 | |||
| 後擾流尾翼 | |||
| 電動尾門 | |||
| A柱酷黑飾貼 | |||
| 保險桿下飾板(前/後) |
內裝
| 智慧感應鑰匙 | |||
| Push Start智慧觸控啟動系統 | |||
| 晶片防盜系統 | |||
| EPB電子式駐煞車附Auto Hold功能 | |||
| 皮質包覆方向盤 | |||
| 皮質包覆排檔桿頭 | |||
| 中央扶手保冷功能 | |||
| 四門電動窗 | |||
| 多段情境氣氛燈 | |||
| 化妝燈 | |||
| 行李箱照明燈 | |||
| 閱讀燈(前座/中央) | |||
| USB充電孔 | |||
| 副駕駛座下方置物盒 | |||
| 行李箱下方置物盒 |
座椅
| 座椅材質 | |||
| 二排椅功能 中扶手附置杯架 | |||
| 二排椅功能 4/2/4分離座椅 | |||
| 二排椅功能 椅背角度8段調整 |
探索科技
| AYC主動式彎道動態控制系統 | |||
| 駕駛模式 |
娛樂空調影音
| 多功能彩色顯示儀錶 | |||
| 數位儀錶 | |||
| 多媒體影音主機 | |||
| 高傳真揚聲器 | |||
| Dynamic Sound Yamaha Premium | |||
| 無線 Apple CarPlay & Android Auto | |||
| 手機無線充電座 | |||
| 雙區恆溫空調 | |||
| 後座出風口 | |||
| Nanoe™ X 清淨功能 |
能源效率
| 年耗油量 (L) (註1) | |||
| 測試值 (km/L) (註2) | |||
| 能源效率等級 (註3) |
選配項目
| Two-tone黑色車頂 |