2019場次資訊
場次 | 日期 | 縣市 | 地點 | 場次 | 日期 | 縣市 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月20日 | 新北 | 瑞芳 | 11 | 8月7日 | 台南 | 新化 |
2 | 3月26日 | 彰化 | 北斗 | 12 | 8月22日 | 新北 | 石門 |
3 | 4月17日 | 屏東 | 枋寮 | 13 | 9月18日 | 桃園 | 大園 |
4 | 4月23日 | 宜蘭 | 三星 | 14 | 9月26日 | 澎湖 | 澎湖 |
5 | 5月15日 | 嘉義 | 梅山 | 15 | 10月16日 | 台中 | 東勢 |
6 | 5月22日 | 南投 | 竹山 | 16 | 10月16日 | 花蓮 | 瑞穗 |
7 | 6月12日 | 彰化 | 芳苑 | 17 | 11月20日 | 台東 | 成功 |
8 | 6月19日 | 花蓮 | 光復 | 18 | 11月21日 | 苗栗 | 大湖 |
9 | 7月10日 | 高雄 | 茂林 | 19 | 12月 | 屏東 | 高樹 |
10 | 7月23日 | 新北 | 金山 | 20 | 12月 | 彰化 | 二水 |
每次活動將於本網站公佈執行單位及聯繫電話 第17場 執行單位:匯豐汽車台東廠 電話:(08)931-8891 第18場 執行單位:匯豐汽車苗栗廠 電話:(037)221-488 |
確認送出